| NO. | 姓名 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 84 | 微软新英格兰研究院,麻省理工学院 | 2011-12-29 - 2011-12-29 | |
| 83 | 加拿大理论物理研究院 | 2011-12-27 - 2011-12-30 | |
| 82 | 加拿大理论物理研究院 | 2011-12-27 - 2012-01-01 | |
| 81 | 德国汉诺威大学 | 2011-12-19 - 2011-12-23 | |
| 80 | 加拿大多伦多大学 | 2011-12-19 - 2011-12-30 | |
| 79 | 加拿大多伦多大学 | 2011-12-18 - 2011-12-22 | |
| 78 | 杨海峰 |
中科院武汉物理与数学研究所 | 2011-12-18 - 2011-12-21 |
| 77 | 汪玲 博士 |
维也纳大学 | 2011-12-14 - 2011-12-23 |
| 76 | 丹麦哥本哈根大学 | 2011-12-11 - 2011-12-18 | |
| 75 | John Stankovic 教授 |
美国弗吉尼亚大学 | 2011-12-01 - 2011-12-01 |
| 74 | 新加坡国立大学 | 2011-11-24 - 2011-11-30 | |
| 73 | 吳浩錚 博士 |
台湾大学 | 2011-11-23 - 2011-11-25 |
| 72 | 美国杜克大学 | 2011-11-20 - 2011-11-22 | |
| 71 | 华东师范大学 | 2011-11-20 - 2011-11-24 | |
| 70 | 香港中文大学 | 2011-11-16 - 2011-11-18 | |
| 69 | 尹璋琦 博士 |
中国科学技术大学 | 2011-11-09 - 2011-12-01 |
| 68 | 杨升浩 博士 |
香港中文大学 | 2011-11-03 - 2011-11-09 |
| 67 | 姜红臣 博士 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 2011-10-31 - 2011-11-07 |
| 66 | 英国华威大学 | 2011-10-28 - 2011-11-05 | |
| 65 | 美国哥伦比亚大学 | 2011-10-28 - 2011-10-28 | |
| 64 | Peter Miltersen 教授 |
丹麦奥胡斯大学 | 2011-10-27 - 2011-11-10 |
| 63 | Joe Halpern 教授 |
美国康奈尔大学 | 2011-10-27 - 2011-10-27 |
| 62 | 芬兰阿尔托大学 | 2011-10-24 - 2011-10-25 | |
| 61 | 丹麦奥胡斯大学 | 2011-10-20 - 2011-10-27 | |
| 60 | Sebastian Faust 博士 |
丹麦奥胡斯大学 | 2011-10-20 - 2011-10-27 |
| 59 | Elias Tsigaridas 博士 |
丹麦奥胡斯大学 | 2011-10-19 - 2011-11-06 |
| 58 | Dominik Scheder 博士 |
丹麦奥胡斯大学 | 2011-10-19 - 2011-11-06 |
| 57 | 以色列特拉维夫大学 | 2011-10-18 - 2011-11-10 | |
| 56 | 杨升浩 博士 |
香港中文大学 | 2011-10-13 - 2011-10-20 |
| 55 | 罗格斯新泽西州立大学 | 2011-10-10 - 2011-10-21 | |
| 54 | 雷克雅未克大学 | 2011-10-06 - 2011-10-15 | |
| 53 | 伊利诺大学香槟分校 | 2011-09-26 - 2011-09-27 | |
| 52 | 华东师范大学 | 2011-09-25 - 2011-09-30 | |
| 51 | 加州大学伯克利分校 | 2011-09-25 - 2011-09-30 | |
| 50 | 德国人工智能研究中心 | 2011-09-23 - 2011-09-24 | |
| 49 | 瑞士联邦理工学院 | 2011-09-23 - 2011-09-28 | |
| 48 | 美国阿贡国家实验室 | 2011-09-19 - 2011-09-19 | |
| 47 | 王海涛 博士 |
美国圣母大学 | 2011-09-14 - 2011-09-20 |
| 46 | Peter Miltersen 教授 |
丹麦奥胡斯大学 | 2011-09-13 - 2011-09-17 |
| 45 | 罗格斯新泽西州立大学 | 2011-09-12 - 2011-09-30 | |
| 44 | 楊偉豪 教授 |
香港中文大学 | 2011-09-12 - 2011-09-16 |
| 43 | Thomas Sauerwald 博士 |
德国马克斯-普朗克信息研究所 | 2011-09-10 - 2011-09-29 |
| 42 | 孙贺 博士 |
德国马克斯-普朗克信息研究所 | 2011-09-10 - 2011-10-09 |
| 41 | 以色列耶路撒冷希伯来大学 | 2011-08-31 - 2011-08-31 | |
| 40 | Artur Ekert 教授 |
新加坡国立大学 | 2011-08-30 - 2011-08-30 |
| 39 | Lai Choy Heng 教授 |
新加坡国立大学 | 2011-08-30 - 2011-08-30 |
| 38 | Oh Choo Hiap 教授 |
新加坡国立大学 | 2011-08-30 - 2011-08-30 |
| 37 | Kwek Leong Chuan 博士 |
新加坡国立大学 | 2011-08-30 - 2011-08-30 |
| 36 | 新加坡国立大学 | 2011-08-30 - 2011-08-30 | |
| 35 | 华南师范大学 | 2011-08-18 - 2011-08-22 |



