| NO. | 姓名 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 800 | 赵琦 助理教授 |
香港大学 | 2023-03-03 - 2023-03-13 |
| 799 | 邓修豪 副教授 |
南方科技大学量子研究院, | 2023-01-04 - 2023-01-04 |
| 798 | 张成杰 教授 |
宁波大学 | 2022-12-29 - 2022-12-29 |
| 797 | 张成杰 教授 |
宁波大学 | 2022-12-29 - 2022-12-29 |
| 796 | 潘玲 博士后 |
MILA, Canada | 2022-11-18 - 2023-03-31 |
| 795 | 刘铮 |
清华大学 | 2022-11-17 - 2022-11-17 |
| 794 | 李崇轩 助理教授 |
中国人民大学 | 2022-10-28 - 2022-10-28 |
| 793 | 刘强 助理教授 |
华深智药生物科技公司 | 2022-10-28 - 2022-10-28 |
| 792 | 潘玲 博士后 |
MILA, Canada | 2022-09-30 - 2022-11-30 |
| 791 | 沈培鑫 博士后 |
清华大学 | 2022-09-27 - 2022-10-25 |
| 790 | 邹长铃 |
中国科学技术大学 | 2022-09-07 - 2022-09-09 |
| 789 | Stanford | 2022-08-22 - 2022-08-22 | |
| 788 | 华中科技大学 | 2022-08-18 - 2022-08-18 | |
| 787 | 沈培鑫 博士后 |
清华大学 | 2022-07-01 - 2022-08-31 |
| 786 | 潘玲 博士后 |
MILA, Canada | 2022-07-01 - 2022-09-30 |
| 785 | 宁延 |
香港科技大学 | 2022-06-14 - 2022-08-30 |
| 784 | 张志 |
上海期智研究院 | 2022-06-09 - 2022-12-15 |
| 783 | Peter Bro Miltersen |
2022-05-27 - 2022-05-27 | |
| 782 | 朱晓波 教授 |
中国科学技术大学 | 2022-05-20 - 2022-05-20 |
| 781 | 于晓东 教授 |
山东大学 | 2022-05-18 - 2022-05-18 |
| 780 | 于晓东 教授 |
山东大学 | 2022-05-18 - 2022-05-18 |
| 779 | 左淞 研究员 |
谷歌 | 2022-05-16 - 2022-05-16 |
| 778 | 张弛 |
ETH Zurich | 2022-03-23 - 2022-04-30 |
| 777 | 邹长铃 |
中国科学科技大学 | 2022-03-07 - 2022-03-10 |
| 776 | 鲁海昊 助理教授 |
芝加哥大学 | 2022-02-25 - 2022-02-26 |
| 775 | 孙正之 博士后 |
中国科学院大学 | 2022-02-22 - 2022-03-31 |
| 774 | 郭启淏 研究助理 |
南方科技大学 | 2022-01-12 - 2022-01-12 |
| 773 | 郭启淏 研究助理 |
南方科技大学 | 2022-01-12 - 2022-01-12 |
| 772 | 李少炜 科研技术工程师 |
中科大 | 2022-01-04 - 2022-01-04 |
| 771 | 北京大学 | 2021-12-20 - 2021-12-20 | |
| 770 | 朱黄俊 教授 |
复旦大学 | 2021-12-01 - 2021-12-01 |
| 769 | 中国人民大学 | 2021-10-25 - 2021-10-25 | |
| 768 | 李明 |
中国科学科技大学 | 2021-09-22 - 2021-09-30 |
| 767 | 韩宇 副教授 |
郑州信息工程大学 | 2021-08-27 - 2022-02-28 |
| 766 | 邹长铃 教授 |
中国科学技术大学 | 2021-07-23 - 2021-07-26 |
| 765 | 王晓霆 教授 |
中国电子科技大学 | 2021-07-05 - 2021-07-09 |
| 764 | 杨炎彬 |
清华大学 | 2021-06-22 - 2021-08-31 |
| 763 | 安钧鸿 教授 |
兰州大学 | 2021-06-21 - 2021-06-25 |
| 762 | 叶旻 助理教授 |
清华深圳研究院 | 2021-05-29 - 2021-05-31 |
| 761 | 徐源 助理研究员 |
南方科技大学 | 2021-05-18 - 2021-05-20 |
| 760 | 左淞 |
谷歌 | 2021-05-17 - 2021-05-17 |
| 759 | 宋林海 助理教授 |
宾夕法尼亚州立大学 | 2021-05-06 - 2021-05-08 |
| 758 | 邹长铃 教授 |
中国科学技术大学 | 2021-04-20 - 2021-04-22 |
| 757 | 国防科大/湖南视比特公司 | 2021-03-25 - 2021-03-25 | |
| 756 | 杨程然 博士后 |
国立新加坡大学 | 2021-01-13 - 2021-01-21 |
| 755 | 陈斌 教授 |
天津师范大学 | 2021-01-13 - 2021-01-13 |
| 754 | 仇丽媛 |
清华大学 | 2021-01-04 - 2021-06-08 |
| 753 | 王晟 高级研究专家 |
腾讯AI实验室 | 2020-12-25 - 2020-12-25 |
| 752 | 王子竹 |
电子科技大学 | 2020-12-08 - 2020-12-12 |
| 751 | 尚云 教授 |
中科院数学所 | 2020-12-07 - 2020-12-07 |



