| NO. | 姓名 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 580 | 伊利诺大学香槟分校 | 2011-09-26 - 2011-09-27 | |
| 579 | 华东师范大学 | 2011-09-25 - 2011-09-30 | |
| 578 | 加州大学伯克利分校 | 2011-09-25 - 2011-09-30 | |
| 577 | 德国人工智能研究中心 | 2011-09-23 - 2011-09-24 | |
| 576 | 瑞士联邦理工学院 | 2011-09-23 - 2011-09-28 | |
| 575 | 美国阿贡国家实验室 | 2011-09-19 - 2011-09-19 | |
| 574 | 王海涛 博士 |
美国圣母大学 | 2011-09-14 - 2011-09-20 |
| 573 | Peter Miltersen 教授 |
丹麦奥胡斯大学 | 2011-09-13 - 2011-09-17 |
| 572 | 罗格斯新泽西州立大学 | 2011-09-12 - 2011-09-30 | |
| 571 | 楊偉豪 教授 |
香港中文大学 | 2011-09-12 - 2011-09-16 |
| 570 | Thomas Sauerwald 博士 |
德国马克斯-普朗克信息研究所 | 2011-09-10 - 2011-09-29 |
| 569 | 孙贺 博士 |
德国马克斯-普朗克信息研究所 | 2011-09-10 - 2011-10-09 |
| 568 | 以色列耶路撒冷希伯来大学 | 2011-08-31 - 2011-08-31 | |
| 567 | Artur Ekert 教授 |
新加坡国立大学 | 2011-08-30 - 2011-08-30 |
| 566 | Lai Choy Heng 教授 |
新加坡国立大学 | 2011-08-30 - 2011-08-30 |
| 565 | Oh Choo Hiap 教授 |
新加坡国立大学 | 2011-08-30 - 2011-08-30 |
| 564 | Kwek Leong Chuan 博士 |
新加坡国立大学 | 2011-08-30 - 2011-08-30 |
| 563 | 新加坡国立大学 | 2011-08-30 - 2011-08-30 | |
| 562 | 华南师范大学 | 2011-08-18 - 2011-08-22 | |
| 561 | 维也纳大学 | 2011-08-18 - 2011-08-31 | |
| 560 | Richard Southwell 博士 |
香港中文大学 | 2011-08-15 - 2011-08-31 |
| 559 | 美国芝加哥大学 | 2011-08-11 - 2011-08-11 | |
| 558 | 刘英梅 博士 |
美国俄克拉荷马州立大学 | 2011-08-08 - 2011-08-11 |
| 557 | Peter Miltersen 教授 |
丹麦奥胡斯大学 | 2011-08-01 - 2011-08-03 |
| 556 | 德国斯图加特大学 | 2011-08-01 - 2011-08-11 | |
| 555 | 邹景文 博士 |
美国国家标准技术研究院 | 2011-07-31 - 2011-08-02 |
| 554 | 蒋良 博士 |
美国加利福尼亚理工学院 | 2011-07-17 - 2011-08-01 |
| 553 | 顾正澄 博士 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 2011-07-16 - 2011-08-05 |
| 552 | 陆朝阳 博士 |
中国科学技术大学 | 2011-07-11 - 2011-07-15 |
| 551 | 美国伊利诺伊斯理工大学 | 2011-07-04 - 2011-07-15 | |
| 550 | 魏朝晖 博士 |
新加坡国立大学 | 2011-07-04 - 2011-07-10 |
| 549 | 周琦 博士 |
美国马里兰大学 | 2011-07-01 - 2011-07-15 |
| 548 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 2011-06-28 - 2011-07-07 | |
| 547 | 华东师范大学 | 2011-06-27 - 2011-07-28 | |
| 546 | 易为 博士 |
中国科学技术大学 | 2011-06-26 - 2011-06-30 |
| 545 | 达拉斯德克萨斯大学 | 2011-06-23 - 2011-07-10 | |
| 544 | 香港中文大学 | 2011-06-21 - 2011-06-23 | |
| 543 | 微软量子研究所 | 2011-06-13 - 2011-07-13 | |
| 542 | 邓慧 博士 |
美国密西根大学 | 2011-06-09 - 2011-06-10 |
| 541 | 周红生 博士 |
美国马里兰大学 | 2011-06-06 - 2011-06-15 |
| 540 | 华东师范大学 | 2011-05-25 - 2011-05-27 | |
| 539 | Lan Yang 博士 |
华盛顿大学 | 2011-05-24 - 2011-06-03 |
| 538 | 邹景文 博士 |
美国国家标准技术研究院 | 2011-05-23 - 2011-05-25 |
| 537 | 新加坡国立大学 | 2011-05-22 - 2011-05-25 | |
| 536 | 林海青 教授 |
香港中文大学 | 2011-04-27 - 2011-04-27 |
| 535 | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | 2011-04-24 - 2011-04-30 | |
| 534 | 香港中文大学 | 2011-04-20 - 2011-04-25 | |
| 533 | Peter Bro Miltersen 教授 |
奥胡斯大学 | 2011-04-16 - 2011-04-25 |
| 532 | 加州大学伯克利分校 | 2011-04-03 - 2011-04-29 | |
| 531 | 伦敦大学学院 | 2011-03-31 - 2011-05-06 |



