| NO. | 姓名 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 520 | 香港大学 | 2008-03-13 - 2008-03-15 | |
| 519 | Jayalal Sarma M.N. 博士 |
印度数学科学研究所 | 2008-03-04 - 2008-03-09 |
| 518 | 美国纽约州立大学石溪分校 | 2008-03-01 - 2008-06-30 | |
| 517 | Shanghua Teng 教授 |
美国波士顿大学 | 2008-02-25 - 2008-02-27 |
| 516 | 美国斯坦福大学计算机科学系 | 2007-11-20 - 2007-11-24 | |
| 515 | 日本东京工业大学 | 2007-11-17 - 2007-11-20 | |
| 514 | 香港大学 | 2007-11-11 - 2007-11-13 | |
| 513 | 美国加州大学伯克利分校 | 2007-11-04 - 2007-10-10 | |
| 512 | 加州大学洛杉矶分校 | 2007-10-19 - 2007-10-19 | |
| 511 | 耶鲁大学 | 2007-10-14 - 2007-10-21 | |
| 510 | 1993年图灵奖得主,美国康奈尔大学 | 2007-09-20 - 2007-09-20 | |
| 509 | 新加坡南洋理工大学 | 2007-09-15 - 2007-09-19 | |
| 508 | 日本东京工业大学 | 2007-09-13 - 2007-09-14 | |
| 507 | 以色列特拉维夫大学 | 2007-09-06 - 2007-09-30 | |
| 506 | 香港中文大学 | 2007-09-01 - 2007-12-31 | |
| 505 | 美国普林斯顿高等研究中心 | 2007-09-01 - 2007-09-20 | |
| 504 | 美国纽约州立大学石溪分校 | 2007-09-01 - 2007-12-31 | |
| 503 | 达拉斯得克萨斯大学 | 2007-06-26 - 2007-07-31 | |
| 502 | 美国AT&T 研究所 | 2007-06-06 - 2007-06-10 | |
| 501 | 美国卡内基-梅隆大学 | 2007-06-05 - 2007-06-05 | |
| 500 | 美国斯坦福大学 | 2007-05-29 - 2007-06-05 | |
| 499 | Hirotada Kobayashi 博士 |
日本国家信息研究中心 | 2007-05-28 - 2007-05-31 |
| 498 | Keiji Matsumoto 博士 |
日本国家信息研究中心 | 2007-05-28 - 2007-06-02 |
| 497 | Tata Institute of Fundamental Research, India | 2007-05-28 - 2007-06-02 | |
| 496 | 美国卡内基-梅隆大学 | 2007-05-28 - 2007-06-10 | |
| 495 | 美国密歇根大学 | 2007-05-27 - 2007-05-29 | |
| 494 | 美国伊利诺伊理工学院 | 2007-05-26 - 2007-07-28 | |
| 493 | 美国宾夕法尼亚大学 | 2007-05-20 - 2007-06-02 | |
| 492 | 德国吕贝克医科大学 | 2007-05-16 - 2007-05-21 | |
| 491 | 美国威斯康星大学 | 2007-05-14 - 2007-06-11 | |
| 490 | 香港中文大学 | 2007-05-10 - 2007-05-10 | |
| 489 | Tak-Shing Peter Yum 教授 |
香港中文大学 | 2007-05-10 - 2007-05-10 |
| 488 | 加拿大西门菲沙大学 | 2007-05-09 - 2007-05-23 | |
| 487 | 加拿大西门菲沙大学 | 2007-05-09 - 2007-05-23 | |
| 486 | 2002 Turing Award Winner, 以色列魏兹曼科学研究院 | 2007-04-16 - 2007-04-21 | |
| 485 | 美国鲁特格斯大学 | 2007-04-07 - 2007-04-25 | |
| 484 | 英国华威大学 | 2007-04-05 - 2007-04-13 | |
| 483 | 以色列魏兹曼科学研究院 | 2007-04-05 - 2007-04-19 | |
| 482 | 新西兰奥克兰大学 | 2007-03-28 - 2007-03-29 | |
| 481 | Yvo Desmedt 教授 |
伦敦大学学院 | 2007-03-25 - 2007-04-30 |
| 480 | 德国开姆尼茨工业大学 | 2007-03-14 - 2007-03-14 | |
| 479 | 香港城市大学 | 2007-03-14 - 2007-03-16 | |
| 478 | 香港城市大学 | 2007-03-14 - 2007-03-16 | |
| 477 | 香港大学 | 2007-03-10 - 2007-03-15 | |
| 476 | 2002年图灵奖获得者,以色列魏兹曼科学研究院 | 2006-12-14 - 2006-12-15 | |
| 475 | 美国RSA实验室研究中心 | 2006-10-31 - 2006-10-31 | |
| 474 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 2006-10-31 - 2006-10-31 | |
| 473 | 美国麻省理工学院 | 2006-10-24 - 2006-10-24 | |
| 472 | 美国麻省理工学院 | 2006-10-24 - 2006-10-24 | |
| 471 | 香港中文大学 | 2006-10-22 - 2006-10-22 |



