| NO. | 姓名 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 740 | Victor Lesser 教授 |
马萨诸塞大学安默斯特校区 | 2018-07-16 - 2018-07-20 |
| 739 | 潘林强 教授 |
华中科技大学 | 2018-07-12 - 2018-07-12 |
| 738 | Adam Wierman 教授 |
美国加州理工学院 | 2018-07-08 - 2018-08-09 |
| 737 | 王子贺 助理教授 |
上海财经大学 | 2018-07-08 - 2018-08-26 |
| 736 | 邹长铃 副研究员 |
中科大 | 2018-07-04 - 2018-07-07 |
| 735 | Yichen Huang 博士后 |
Caltech | 2018-07-04 - 2018-07-07 |
| 734 | Pierre Dube 教授 |
加拿大国家研究中心 | 2018-06-30 - 2018-07-03 |
| 733 | 徐海峰 博士后 |
哈佛大学 | 2018-06-04 - 2018-06-08 |
| 732 | Ayonga Hereid (阿永嘎) |
密歇根大学 | 2018-05-29 - 2018-06-02 |
| 731 | 张熙 助理教授 |
北京邮电大学 | 2018-05-21 - 2018-05-21 |
| 730 | Inigo Arrazola |
巴斯克大学 | 2018-05-19 - 2018-05-23 |
| 729 | Adrian Parra Rodriguez |
巴斯克大学 | 2018-05-19 - 2018-05-23 |
| 728 | 邹长玲 副研究员 |
中科大 | 2018-05-10 - 2018-05-14 |
| 727 | 李治平 博士 |
美国高通技术公司 | 2018-04-20 - 2018-04-24 |
| 726 | 高鸣宇 博士研究生 |
斯坦福大学 | 2018-04-12 - 2018-04-12 |
| 725 | 马恺声 博士研究生 |
宾夕法尼亚州立大学 | 2018-04-10 - 2018-04-10 |
| 724 | Mingfu Shao Lane Fellow |
卡内基·梅隆大学 | 2018-04-04 - 2018-04-04 |
| 723 | 姜少峰 博士后 |
威兹曼科学院 | 2018-03-30 - 2018-04-03 |
| 722 | Yoon-Ho Kim 教授 |
浦项科技大学 | 2018-03-15 - 2018-03-17 |
| 721 | Youngtak Chough 教授 |
光州大学 | 2018-03-15 - 2018-03-17 |
| 720 | 袁洋 博士研究生 |
康奈尔大学 | 2018-03-12 - 2018-03-13 |
| 719 | 刘英梅 副教授 |
俄克拉马州立大学 | 2017-12-24 - 2018-01-04 |
| 718 | 德克萨斯A&M大学 | 2017-12-23 - 2017-12-29 | |
| 717 | 布拉迪斯拉发夸美纽斯大学 | 2017-12-03 - 2017-12-08 | |
| 716 | 美国麻省理工学院 | 2017-12-02 - 2017-12-05 | |
| 715 | Silas Hoffman 博士 |
瑞士巴塞尔大学 | 2017-12-01 - 2017-12-20 |
| 714 | Swarup Das 博士 |
新加坡国立大学 | 2017-11-29 - 2017-12-02 |
| 713 | 新南威尔士大学 | 2017-11-24 - 2017-11-24 | |
| 712 | 沙特阿拉伯国王科技大学 | 2017-11-19 - 2017-11-24 | |
| 711 | Enrique Solano 教授 |
西班牙巴斯克大学 | 2017-11-15 - 2017-11-17 |
| 710 | Lucas Lamata 博士 |
西班牙巴斯克大学 | 2017-11-15 - 2017-11-17 |
| 709 | 华南师范大学 | 2017-10-30 - 2017-11-01 | |
| 708 | 新加坡南洋理工大学 | 2017-10-28 - 2017-11-05 | |
| 707 | 德国乌尔姆大学 | 2017-10-22 - 2017-10-28 | |
| 706 | 方飞 助理教授 |
卡耐基梅隆大学 | 2017-10-15 - 2017-10-17 |
| 705 | So Takei 博士 |
美国纽约城市大学 | 2017-10-08 - 2017-10-17 |
| 704 | 王井东 教授 |
微软亚洲研究院 | 2017-08-29 - 2017-08-29 |
| 703 | Yu-Ao Chen 教授 |
中国科学技术大学 | 2017-08-23 - 2017-08-23 |
| 702 | 陈文涛 教授 |
中国科学院 | 2017-07-17 - 2017-07-17 |
| 701 | 刘英梅 副教授 |
俄克拉马州立大学 | 2017-07-16 - 2017-07-30 |
| 700 | 张雨辰 博士后 |
斯坦福大学 | 2017-07-14 - 2017-07-14 |
| 699 | 李颖 助理教授 |
中国科学院 | 2017-07-14 - 2017-07-14 |
| 698 | 徐勇 博士后研究员 |
美国密歇根大学 | 2017-07-13 - 2017-08-25 |
| 697 | 邓东灵 博士后研究员 |
马里兰大学 | 2017-07-11 - 2017-07-16 |
| 696 | 杨贞标 副教授 |
福州大学 | 2017-07-10 - 2017-10-31 |
| 695 | Hyunchul Nha 教授 |
德克萨斯A&M大学 | 2017-07-04 - 2017-07-06 |
| 694 | Jaehak Lee 博士后 |
德克萨斯A&M大学 | 2017-07-04 - 2017-07-06 |
| 693 | Jiyong Park 博士后 |
德克萨斯A&M大学 | 2017-07-04 - 2017-07-06 |
| 692 | Sewan Ji 博士后 |
国际安全研究所 | 2017-07-04 - 2017-07-06 |
| 691 | 安波 助理教授 |
南洋理工大学 | 2017-07-03 - 2017-07-10 |



