| NO. | 姓名 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 760 | 石光 研究员 |
国务院发展研究中心 | 2019-07-11 - 2019-07-11 |
| 759 | 郭巍 研究员 |
国务院发展研究中心 | 2019-07-09 - 2019-07-09 |
| 758 | 龙海波 研究员 |
国务院发展研究中心 | 2019-07-09 - 2019-07-09 |
| 757 | 高敏 研究员 |
国务院发展研究中心 | 2019-07-08 - 2019-07-08 |
| 756 | 唐孝文 教授 |
北京工业大学 | 2019-07-08 - 2019-07-08 |
| 755 | 袁骁 博士后 |
牛津大学 | 2019-07-06 - 2019-07-27 |
| 754 | 乔友明 高级讲师 |
悉尼科技大学 | 2019-06-27 - 2019-07-21 |
| 753 | 东北大学 | 2019-06-21 - 2019-06-21 | |
| 752 | 叶锦武 教授 |
密西西比州立大学 | 2019-06-18 - 2019-06-20 |
| 751 | 祖充 博士后 |
加州大学伯克利分校 | 2019-06-13 - 2019-06-21 |
| 750 | Dalia Patiño Echeverri 副教授 |
杜克大学 | 2019-06-09 - 2019-06-11 |
| 749 | 张传伟 Professor |
美国德克萨斯大学达拉斯分校 | 2019-06-04 - 2019-06-06 |
| 748 | Yun Shang 教授 |
中国科学院数学研究所 | 2019-05-29 - 2019-05-29 |
| 747 | Xiaoming Sun 教授 |
中国科学院计算技术研究所 | 2019-05-29 - 2019-05-29 |
| 746 | Dianmin Tong 教授 |
山东大学 | 2019-05-29 - 2019-05-30 |
| 745 | Kai Chen 教授 |
中国科学技术大学 | 2019-05-29 - 2019-05-30 |
| 744 | Mile Gu 助理教授 |
南洋理工大學 | 2019-05-22 - 2019-06-01 |
| 743 | Kameshwar Poolla 教授 |
加利福尼亚大学伯克利分校 | 2019-05-20 - 2019-05-23 |
| 742 | 刘雄军 教授 |
北京大学 | 2019-05-19 - 2019-05-21 |
| 741 | 南洋理工大学 | 2019-05-19 - 2019-05-21 | |
| 740 | Bo Liu 博士后 |
国防科技大学 / 维也纳大学 | 2019-05-14 - 2019-05-22 |
| 739 | 梁雪峰 教授 |
西安电子科技大学 | 2019-05-13 - 2019-05-14 |
| 738 | 邹长铃 副研究员 |
中国科学技术大学 | 2019-05-07 - 2019-05-11 |
| 737 | Minghua Chen 教授 |
香港中文大学 | 2019-04-25 - 2019-04-28 |
| 736 | 王磊 教授 |
中科院物理所 | 2019-04-21 - 2019-04-23 |
| 735 | 廖一正 访问学者 |
斯坦福大学 | 2019-04-17 - 2019-04-20 |
| 734 | 李霖 教授 |
华中科技大学 | 2019-03-30 - 2019-04-02 |
| 733 | 邹长铃 副研究员 |
中国科学技术大学 | 2019-03-23 - 2019-03-25 |
| 732 | Mikkel Thorup 教授 |
丹麦哥本哈根大学 | 2019-03-10 - 2019-03-14 |
| 731 | 余剑锋 Professor |
清华大学五道口金融学院 | 2019-03-08 - 2019-03-08 |
| 730 | 宾夕法尼亚州立大学 | 2019-02-12 - 2019-02-13 | |
| 729 | Sam Young Cho 教授 |
重庆大学 | 2019-01-28 - 2019-01-31 |
| 728 | 徐盛隆 博士后 |
美国马里兰大学 | 2019-01-13 - 2019-01-16 |
| 727 | 王胜涛 博士后 |
哈佛大学 | 2019-01-02 - 2019-01-11 |
| 726 | Xiao Yuan 博士后 |
牛津大学 | 2018-12-31 - 2019-01-06 |
| 725 | 姚鹏晖 副教授 |
南京大学 | 2018-12-23 - 2018-12-26 |
| 724 | 邹长铃 副研究员 |
中国科学技术大学 | 2018-12-13 - 2018-12-18 |
| 723 | Andrey Rzhetsky 教授 |
芝加哥大学 | 2018-12-09 - 2018-12-14 |
| 722 | Dong Hyun Cho 教授 |
高丽大学 | 2018-12-03 - 2018-12-05 |
| 721 | 李晓鹏 副教授 |
复旦大学 | 2018-11-24 - 2018-08-27 |
| 720 | Edwin Wang 教授 |
卡尔加里大学 | 2018-11-17 - 2018-12-08 |
| 719 | 安波 副教授 |
南洋理工大学 | 2018-11-04 - 2018-11-09 |
| 718 | Tomas Vinar 副教授 |
布拉迪斯拉发夸美纽斯大学 | 2018-10-27 - 2018-11-02 |
| 717 | Bronislava Brejova 副教授 |
布拉迪斯拉发夸美纽斯大学 | 2018-10-27 - 2018-11-02 |
| 716 | 刘刚强 博士后 |
匹兹堡大学 | 2018-10-17 - 2018-10-19 |
| 715 | Zhuowei Zhou |
多伦多量子研究所 | 2018-09-25 - 2018-09-28 |
| 714 | Anuj Dawar 教授 |
剑桥大学 | 2018-08-15 - 2018-08-16 |
| 713 | 郜勋 博士后研究员 |
哈佛大学 | 2018-08-13 - 2018-08-23 |
| 712 | 徐寿怀 教授 |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 2018-08-05 - 2018-08-07 |
| 711 | 秦涛 博士后 |
法兰克福大学 | 2018-08-03 - 2018-08-27 |



