| NO. | 姓名 | 单位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 780 | 尹璋琦 教授 |
北京理工大学 | 2020-12-07 - 2020-12-13 |
| 779 | 王童 |
亚洲微软研究院 | 2020-11-24 - 2020-11-24 |
| 778 | 朱建伟 |
亚洲微软研究院 | 2020-11-24 - 2020-11-24 |
| 777 | 彭凌 |
清华大学职业发展中心 | 2020-11-13 - 2020-11-13 |
| 776 | 骆顺龙 教授 |
中科院数学所 | 2020-11-09 - 2020-11-09 |
| 775 | 仝殿民 教授 |
山东大学 | 2020-11-09 - 2020-11-09 |
| 774 | 邹长铃 副教授 |
中国科学技术大学 | 2020-10-30 - 2020-11-03 |
| 773 | 李磊 博士 |
字节跳动 | 2020-10-07 - 2020-10-08 |
| 772 | 周游 课题研究员 |
海华研究院 | 2020-08-12 - 2021-01-31 |
| 771 | 赵琦 博士后 |
马里兰大学 | 2020-02-13 - 2020-03-05 |
| 770 | 林冰凱 |
南京大学 | 2020-02-11 - 2020-02-14 |
| 769 | 上海财经大学 | 2020-01-16 - 2020-01-22 | |
| 768 | 周泓伊 博士后 |
东京大学 | 2020-01-10 - 2020-02-03 |
| 767 | Nana Liu 助理教授 |
上海交通大学 | 2020-01-05 - 2020-01-11 |
| 766 | 弋力 |
Google Research | 2019-12-26 - 2019-12-26 |
| 765 | 王晓霆 副教授 |
中国电子科技大学 | 2019-12-23 - 2019-12-28 |
| 764 | Trevor E. Carlson Assistant Professor |
National University of Singapore | 2019-12-18 - 2019-12-18 |
| 763 | Abolfazl Bayat 教授 |
电子科技大学 | 2019-12-18 - 2019-12-21 |
| 762 | 于立伟 博士后 |
南开大学 | 2019-12-18 - 2020-03-18 |
| 761 | 刘子文 博士后 |
Perimeter Institute for Theoretical Physics | 2019-12-18 - 2019-12-21 |
| 760 | 张舜尧 博士后 |
中国科学技术大学 | 2019-12-16 - 2019-12-19 |
| 759 | 杨颖 |
西安核心院 | 2019-12-03 - 2020-05-31 |
| 758 | Jianzhu Ma 助理教授 |
Purdue University | 2019-11-28 - 2020-01-01 |
| 757 | Myungjoong Hwang 助理教授 |
Duke Kunshan University | 2019-11-20 - 2019-11-20 |
| 756 | Faith Ellen 教授 |
加拿大多伦多大学 | 2019-11-17 - 2019-11-24 |
| 755 | 吴念 博士后 |
武汉大学 | 2019-11-04 - 2020-11-04 |
| 754 | Mohsen Razavi 教授 |
University of Leeds | 2019-11-02 - 2019-11-09 |
| 753 | 于立伟 博士后 |
南开大学 | 2019-10-30 - 2019-11-02 |
| 752 | 邹长铃 副研究员 |
中国科学技术大学 | 2019-10-26 - 2019-10-31 |
| 751 | Facebook AI Lab | 2019-10-11 - 2019-10-16 | |
| 750 | Rajamani Vijayaraghavan 副教授 |
Tata Institute of Fundamental Research | 2019-10-10 - 2019-10-11 |
| 749 | Prof. Arthur Jaffe 教授 |
Harvard University | 2019-10-10 - 2019-10-12 |
| 748 | Yuval Rabani 教授 |
Hebrew University of Jerusalem | 2019-10-07 - 2019-10-14 |
| 747 | Xuefeng Cui |
山东大学 | 2019-09-25 - 2020-09-30 |
| 746 | Rainer Blatt 教授 |
因斯布鲁克大学 | 2019-09-21 - 2019-09-24 |
| 745 | 李瑜 教授 |
对外经贸大学/国际商学院 | 2019-09-13 - 2019-09-13 |
| 744 | 乌云夫 |
内蒙古阿拉善科技信息研究所 | 2019-09-06 - 2020-07-20 |
| 743 | 钱婷 教授 |
北京工业大学 | 2019-09-06 - 2019-09-06 |
| 742 | 陈珂君 |
University of California, Santa Cruz | 2019-09-05 - 2019-11-30 |
| 741 | 吴剑峰 教授 |
对外经贸大学 | 2019-09-03 - 2019-09-03 |
| 740 | Chris Monroe 教授 |
马里兰大学 | 2019-08-17 - 2019-08-19 |
| 739 | 邹长铃 副研究员 |
中国科学技术大学 | 2019-08-12 - 2019-08-18 |
| 738 | Jia Liu 助理教授 |
Iowa State University | 2019-08-09 - 2019-08-13 |
| 737 | Arthur Jaffe 特聘教授 |
哈佛大学 | 2019-08-06 - 2019-08-08 |
| 736 | Anurag Anshu |
加拿大滑铁卢大学IQC研究所 | 2019-08-05 - 2019-08-10 |
| 735 | Jinbo Xu 教授 |
芝加哥大学 | 2019-07-31 - 2019-07-31 |
| 734 | 姚鹏辉 副教授 |
南京大学 | 2019-07-15 - 2019-07-18 |
| 733 | 宋方 助理教授 |
德克萨斯州A&M大学 | 2019-07-15 - 2019-07-18 |
| 732 | XIAOHUA HU 教授 |
德雷塞尔大学 | 2019-07-13 - 2019-07-13 |
| 731 | 赵兴明 教授 |
复旦大学 | 2019-07-11 - 2019-07-14 |



